2022年湖北省普通历史类、物理类学生填报我校专业代码表
发布者:丁华发布时间:2022-07-20浏览次数:384
C50801(历史类乡村振兴)计划数:34 |
| C50805(物理类乡村振兴)计划数:30 |
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
| 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
01 | 建筑室内设计 | 历史类 | 3 |
| 61 | 建筑室内设计 | 物理类 | 3 |
02 | 民航安全技术管理 | 历史类 | 3 |
| 62 | 机电一体化技术 | 物理类 | 3 |
03 | 计算机应用技术 | 历史类 | 3 |
| 63 | 民航安全技术管理 | 物理类 | 4 |
04 | 护理 | 历史类 | 8 |
| 64 | 计算机应用技术 | 物理类 | 3 |
05 | 大数据与会计 | 历史类 | 3 |
| 65 | 护理 | 物理类 | 3 |
06 | 现代物流管理 | 历史类 | 3 |
| 66 | 大数据与会计 | 物理类 | 3 |
07 | 学前教育(师范类) | 历史类 | 3 |
| 67 | 学前教育(师范类) | 物理类 | 3 |
08 | 小学教育(师范类) | 历史类 | 8 |
| 68 | 小学教育(师范类) | 物理类 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C50802(历史类普通)计划数:556 |
| C50806(物理类普通)计划数:444 |
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
| 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
09 | 工程测量技术 | 历史类 | 8 |
| 69 | 工程测量技术 | 物理类 | 8 |
10 | 建筑设计 | 历史类 | 10 |
| 70 | 建筑设计 | 物理类 | 8 |
11 | 建筑室内设计 | 历史类 | 10 |
| 71 | 建筑室内设计 | 物理类 | 10 |
12 | 建筑工程技术 | 历史类 | 10 |
| 72 | 建筑工程技术 | 物理类 | 8 |
13 | 智能建造技术 | 历史类 | 8 |
| 73 | 智能建造技术 | 物理类 | 8 |
14 | 工程造价 | 历史类 | 10 |
| 74 | 工程造价 | 物理类 | 8 |
15 | 机械设计与制造 | 历史类 | 8 |
| 75 | 机械设计与制造 | 物理类 | 8 |
16 | 数控技术 | 历史类 | 8 |
| 76 | 数控技术 | 物理类 | 8 |
17 | 模具设计与制造 | 历史类 | 8 |
| 77 | 模具设计与制造 | 物理类 | 8 |
18 | 机电一体化技术 | 历史类 | 8 |
| 78 | 机电一体化技术 | 物理类 | 8 |
19 | 工业机器人技术 | 历史类 | 8 |
| 79 | 工业机器人技术 | 物理类 | 8 |
20 | 电气自动化技术 | 历史类 | 8 |
| 80 | 电气自动化技术 | 物理类 | 8 |
21 | 新能源汽车技术 | 历史类 | 8 |
| 81 | 新能源汽车技术 | 物理类 | 8 |
22 | 道路与桥梁工程技术 | 历史类 | 8 |
| 82 | 道路与桥梁工程技术 | 物理类 | 8 |
23 | 汽车检测与维修技术 | 历史类 | 8 |
| 83 | 汽车检测与维修技术 | 物理类 | 8 |
24 | 空中乘务 | 历史类 | 15 |
| 84 | 空中乘务 | 物理类 | 8 |
25 | 民航安全技术管理 | 历史类 | 15 |
| 85 | 民航安全技术管理 | 物理类 | 10 |
26 | 机场运行服务与管理 | 历史类 | 10 |
| 86 | 机场运行服务与管理 | 物理类 | 8 |
27 | 飞机机电设备维修 | 历史类 | 8 |
| 87 | 飞机机电设备维修 | 物理类 | 8 |
28 | 航空地面设备维修 | 历史类 | 8 |
| 88 | 航空地面设备维修 | 物理类 | 8 |
29 | 物联网应用技术 | 历史类 | 10 |
| 89 | 物联网应用技术 | 物理类 | 8 |
30 | 应用电子技术 | 历史类 | 8 |
| 90 | 应用电子技术 | 物理类 | 8 |
31 | 移动互联应用技术 | 历史类 | 8 |
| 91 | 移动互联应用技术 | 物理类 | 8 |
32 | 计算机应用技术 | 历史类 | 10 |
| 92 | 计算机应用技术 | 物理类 | 15 |
33 | 大数据技术 | 历史类 | 10 |
| 93 | 大数据技术 | 物理类 | 8 |
34 | 人工智能技术应用 | 历史类 | 8 |
| 94 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 8 |
35 | 动漫制作技术 | 历史类 | 10 |
| 95 | 动漫制作技术 | 物理类 | 8 |
36 | 护理 | 历史类 | 40 |
| 96 | 护理 | 物理类 | 25 |
37 | 助产 | 历史类 | 25 |
| 97 | 助产 | 物理类 | 8 |
38 | 药学 | 历史类 | 20 |
| 98 | 药学 | 物理类 | 8 |
39 | 医学美容技术 | 历史类 | 10 |
| 99 | 医学美容技术 | 物理类 | 8 |
40 | 康复治疗技术 | 历史类 | 10 |
| A0 | 康复治疗技术 | 物理类 | 8 |
41 | 老年保健与管理 | 历史类 | 8 |
| A1 | 老年保健与管理 | 物理类 | 8 |
42 | 大数据与会计 | 历史类 | 10 |
| A2 | 大数据与会计 | 物理类 | 8 |
43 | 工商企业管理 | 历史类 | 10 |
| A3 | 工商企业管理 | 物理类 | 8 |
44 | 市场营销 | 历史类 | 10 |
| A4 | 市场营销 | 物理类 | 8 |
45 | 电子商务 | 历史类 | 10 |
| A5 | 电子商务 | 物理类 | 8 |
46 | 跨境电子商务 | 历史类 | 10 |
| A6 | 跨境电子商务 | 物理类 | 8 |
47 | 现代物流管理 | 历史类 | 10 |
| A7 | 现代物流管理 | 物理类 | 8 |
48 | 航空物流管理 | 历史类 | 10 |
| A8 | 航空物流管理 | 物理类 | 8 |
49 | 旅游管理 | 历史类 | 10 |
| A9 | 旅游管理 | 物理类 | 8 |
50 | 艺术设计 | 历史类 | 5 |
| B0 | 艺术设计 | 物理类 | 8 |
51 | 服装与服饰设计 | 历史类 | 5 |
| B1 | 服装与服饰设计 | 物理类 | 8 |
52 | 环境艺术设计 | 历史类 | 10 |
| B2 | 环境艺术设计 | 物理类 | 8 |
53 | 学前教育(师范类) | 历史类 | 30 |
| B3 | 学前教育(师范类) | 物理类 | 10 |
54 | 小学教育(师范类) | 历史类 | 30 |
| B4 | 小学教育(师范类) | 物理类 | 30 |
55 | 小学英语教育(师范类) | 历史类 | 25 |
| B5 | 小学英语教育(师范类) | 物理类 | 8 |
56 | 音乐教育(师范类) | 历史类 | 5 |
| B6 | 音乐教育(师范类) | 物理类 | 8 |
57 | 体育教育(师范类) | 历史类 | 5 |
| B7 | 体育教育(师范类) | 物理类 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C50803(历史类中外合作)计划数:40 |
| C50807(物理类中外合作)计划数:20 |
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
| 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
58 | 护理(中外合作办学) | 历史类 | 40 |
| B8 | 护理(中外合作办学) | 物理类 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C50829(历史类五年制本科)计划数:50 |
| C50830(物理类五年制本科)计划数:20 |
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
| 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
60 | 学前教育(师范类) | 历史类 | 50 |
| C0 | 学前教育(师范类) | 物理类 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C50804(历史类五年制本科)计划数:20 |
| C50808(物理类五年制本科)计划数:50 |
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
| 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
59 | 药学 | 历史类 | 20 |
| B9 | 药学 | 物理类 | 50 |